Hong Kong
| CPU | 1核 |
| 内存 | 1.0GB |
| 硬盘 | 20G |
| 带宽 | 500GB @1Gbps |
| 线路 | 三网回程CN2 GIA |
Hong Kong
| CPU | 1核 |
| 内存 | 2.0GB |
| 硬盘 | 40G |
| 带宽 | 1000GB @1Gbps |
| 线路 | 三网回程CN2 GIA |
Hong Kong
| CPU | 2核 |
| 内存 | 2.0GB |
| 硬盘 | 60G |
| 带宽 | 1500GB @1Gbps |
| 线路 | 三网回程CN2 GIA |
Hong Kong
| CPU | 4核 |
| 内存 | 4.0GB |
| 硬盘 | 80G |
| 带宽 | 2000GB @1Gbps |
| 线路 | 三网回程CN2 GIA |
Hong Kong
| CPU | 4核 |
| 内存 | 8.0GB |
| 硬盘 | 160G |
| 带宽 | 2500GB @1Gbps |
| 线路 | 三网回程CN2 GIA |
Hong Kong
| CPU | 8核 |
| 内存 | 16.0GB |
| 硬盘 | 240G |
| 带宽 | 3000GB @1Gbps |
| 线路 | 三网回程CN2 GIA |
Hong Kong
| CPU | 8核 |
| 内存 | 24.0GB |
| 硬盘 | 320G |
| 带宽 | 6000GB @1Gbps |
| 线路 | 三网回程CN2 GIA |
Hong Kong
| CPU | 1核 |
| 内存 | 1.0GB |
| 硬盘 | 20G |
| 带宽 | 1000GB @1Gbps |
| 线路 | 回程三网CMI |
Hong Kong
| CPU | 1核 |
| 内存 | 2.0GB |
| 硬盘 | 40G |
| 带宽 | 2000GB @2Gbps |
| 线路 | 回程三网CMI |
Hong Kong
| CPU | 2核 |
| 内存 | 2.0GB |
| 硬盘 | 60G |
| 带宽 | 3000GB @2Gbps |
| 线路 | 回程三网CMI |
Hong Kong
| CPU | 4核 |
| 内存 | 4.0GB |
| 硬盘 | 80G |
| 带宽 | 4000GB @4Gbps |
| 线路 | 回程三网CMI |
Hong Kong
| CPU | 4核 |
| 内存 | 8.0GB |
| 硬盘 | 160G |
| 带宽 | 6000GB @4Gbps |
| 线路 | 回程三网CMI |
Hong Kong
| CPU | 8核 |
| 内存 | 16.0GB |
| 硬盘 | 320G |
| 带宽 | 12000GB @4Gbps |
| 线路 | 回程三网CMI |
Hong Kong
| CPU | 8核 |
| 内存 | 24.0GB |
| 硬盘 | 640G |
| 带宽 | 24000GB @4Gbps |
| 线路 | 回程三网CMI |
Hong Kong
| CPU | 1核 |
| 内存 | 1.0GB |
| 硬盘 | 20G |
| 带宽 | 1000GB @4Gbps/50Mbps/不限 |
| 线路 | 三网国际线路走GLS |
Hong Kong
| CPU | 1核 |
| 内存 | 1.0GB |
| 硬盘 | 20G |
| 带宽 | 2000GB @4Gbps/100Mbps/不限 |
| 线路 | 三网国际线路走GLS |
Hong Kong
| CPU | 1核 |
| 内存 | 2.0GB |
| 硬盘 | 40G |
| 带宽 | 4000GB @10Gbps/100Mbps/不限 |
| 线路 | 三网国际线路走GLS |
Hong Kong
| CPU | 2核 |
| 内存 | 2.0GB |
| 硬盘 | 60G |
| 带宽 | 8000GB @10Gbps/100Mbps/不限 |
| 线路 | 三网国际线路走GLS |
Hong Kong
| CPU | 4核 |
| 内存 | 4.0GB |
| 硬盘 | 80G |
| 带宽 | 16000GB @10Gbps/200Mbps/不限 |
| 线路 | 三网国际线路走GLS |
Hong Kong
| CPU | 4核 |
| 内存 | 8.0GB |
| 硬盘 | 160G |
| 带宽 | 32000GB @10Gbps/200Mbps/不限 |
| 线路 | 三网国际线路走GLS |
Hong Kong
| CPU | 8核 |
| 内存 | 16.0GB |
| 硬盘 | 320G |
| 带宽 | 64000GB @10Gbps/500Mbps/不限 |
| 线路 | 三网国际线路走GLS |
Hong Kong
| CPU | 8核 |
| 内存 | 24.0GB |
| 硬盘 | 640G |
| 带宽 | 128000GB @10Gbps/1Gbps/不限 |
| 线路 | 三网国际线路走GLS |
Tokyo
| CPU | 1核 |
| 内存 | 1.0GB |
| 硬盘 | 20G |
| 带宽 | 500GB @1Gbps |
| 线路 | 线路 CN2 GIA/10099(9929)/CMI |
Tokyo
| CPU | 1核 |
| 内存 | 2.0GB |
| 硬盘 | 40G |
| 带宽 | 1000GB @1Gbps |
| 线路 | 线路 CN2 GIA/10099(9929)/CMI |
Tokyo
| CPU | 2核 |
| 内存 | 2.0GB |
| 硬盘 | 60G |
| 带宽 | 2000GB @1Gbps |
| 线路 | 线路 CN2 GIA/10099(9929)/CMI |
Tokyo
| CPU | 4核 |
| 内存 | 4.0GB |
| 硬盘 | 80G |
| 带宽 | 4000GB @1Gbps |
| 线路 | 线路 CN2 GIA/10099(9929)/CMI |
Tokyo
| CPU | 4核 |
| 内存 | 8.0GB |
| 硬盘 | 160G |
| 带宽 | 5000GB @1Gbps |
| 线路 | 线路 CN2 GIA/10099(9929)/CMI |
Tokyo
| CPU | 8核 |
| 内存 | 16.0GB |
| 硬盘 | 320G |
| 带宽 | 8000GB @1Gbps |
| 线路 | 线路 CN2 GIA/10099(9929)/CMI |
Tokyo
| CPU | 8核 |
| 内存 | 24.0GB |
| 硬盘 | 640G |
| 带宽 | 15000GB @1Gbps |
| 线路 | 线路 CN2 GIA/10099(9929)/CMI |
Tokyo
| CPU | 1核 |
| 内存 | 1.0GB |
| 硬盘 | 20G |
| 带宽 | 1000GB @4Gbps/50Mbps/不限 |
| 线路 | 线路为国际互联 |
Tokyo
| CPU | 1核 |
| 内存 | 1.0GB |
| 硬盘 | 40G |
| 带宽 | 2000GB@4Gbps/100Mbps/不限 |
| 线路 | 线路为国际互联 |
Tokyo
| CPU | 1核 |
| 内存 | 2.0GB |
| 硬盘 | 40G |
| 带宽 | 4000GB @10Gbps/100Mbps/不限 |
| 线路 | 线路为国际互联 |
Tokyo
| CPU | 2核 |
| 内存 | 2.0GB |
| 硬盘 | 80G |
| 带宽 | 8000GB @10Gbps/100Mbps/不限 |
| 线路 | 线路为国际互联 |
Tokyo
| CPU | 4核 |
| 内存 | 4.0GB |
| 硬盘 | 80G |
| 带宽 | 16000GB @10Gbps/200Mbps/不限 |
| 线路 | 线路为国际互 |
Tokyo
| CPU | 4核 |
| 内存 | 8.0GB |
| 硬盘 | 160G |
| 带宽 | 32000GB @10Gbps/200Mbps/不限 |
| 线路 | 线路为国际互联 |
Tokyo
| CPU | 8核 |
| 内存 | 16.0GB |
| 硬盘 | 320G |
| 带宽 | 64000GB @10Gbps/500Mbps/不限 |
| 线路 | 线路为国际互联 |
Tokyo
| CPU | 8核 |
| 内存 | 24.0GB |
| 硬盘 | 640G |
| 带宽 | 128000GB @10Gbps/1Gbps/不限 |
| 线路 | 线路为国际互联 |
Los Angeles
| CPU | 1核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 2G |
| 硬盘 | 20G |
| 带宽 | 1Gbps/1T |
| 线路 | 三网GIA回程GIA(AS4809) |
Los Angeles
| CPU | 1核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 2G |
| 硬盘 | 40G |
| 带宽 | 4Gbps/1.5T |
| 线路 | 三网GIA回程GIA(AS4809) |
Los Angeles
| CPU | 2核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 2G |
| 硬盘 | 80G |
| 带宽 | 10Gbps/3T |
| 线路 | 三网GIA回程GIA(AS4809) |
Los Angeles
| CPU | 2核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 4G |
| 硬盘 | 80G |
| 带宽 | 10Gbps/5T |
| 线路 | 三网GIA回程GIA(AS4809) |
Los Angeles
| CPU | 4核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 4G |
| 硬盘 | 160G |
| 带宽 | 10Gbps/7T |
| 线路 | 三网GIA回程GIA(AS4809) |
Los Angeles
| CPU | 4核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 8G |
| 硬盘 | 160G |
| 带宽 | 10Gbps/14T |
| 线路 | 三网GIA回程GIA(AS4809) |
Los Angeles
| CPU | 8核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 16G |
| 硬盘 | 320G |
| 带宽 | 10Gbps/25T |
| 线路 | 三网GIA回程GIA(AS4809) |
Los Angeles
| CPU | 8核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 24G |
| 硬盘 | 640G |
| 带宽 | 10Gbps/50T |
| 线路 | 三网GIA回程GIA(AS4809) |
Los Angeles
| CPU | 1核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 2G |
| 硬盘 | 20G |
| 带宽 | 2Gbps/1.5T |
| 线路 | CMIN2 |
Los Angeles
| CPU | 2核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 2G |
| 硬盘 | 40G |
| 带宽 | 4Gbps/3T |
| 线路 | CMIN2 |
Los Angeles
| CPU | 2核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 2G |
| 硬盘 | 80G |
| 带宽 | 10Gbps/5T |
| 线路 | CMIN2 |
Los Angeles
| CPU | 4核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 4G |
| 硬盘 | 80G |
| 带宽 | 10Gbps/10T |
| 线路 | CMIN2 |
Los Angeles
| CPU | 4核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 4G |
| 硬盘 | 160G |
| 带宽 | 10Gbps/14T |
| 线路 | CMIN2 |
Los Angeles
| CPU | 6核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 8G |
| 硬盘 | 160G |
| 带宽 | 10Gbps/30T |
| 线路 | CMIN2 |
Los Angeles
| CPU | 8核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 16G |
| 硬盘 | 320G |
| 带宽 | 10Gbps/50T |
| 线路 | CMIN2 |
Los Angeles
| CPU | 12核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 24G |
| 硬盘 | 640G |
| 带宽 | 10Gbps/100T |
| 线路 | CMIN2 |
Los Angeles
| CPU | 2核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 2G |
| 硬盘 | 40G |
| 带宽 | 10Gbps/5T |
| 线路 | 国际线路 |
Los Angeles
| CPU | 2核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 4G |
| 硬盘 | 80G |
| 带宽 | 10Gbps/10T |
| 线路 | 国际线路 |
Los Angeles
| CPU | 4核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 4G |
| 硬盘 | 120G |
| 带宽 | 10Gbps/20T |
| 线路 | 国际线路 |
Los Angeles
| CPU | 4核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 8G |
| 硬盘 | 160G |
| 带宽 | 10Gbps/40T |
| 线路 | 国际线路 |
Los Angeles
| CPU | 8核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 16G |
| 硬盘 | 240G |
| 带宽 | 10Gbps/80T |
| 线路 | 国际线路 |
Los Angeles
| CPU | 12核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 24G |
| 硬盘 | 320G |
| 带宽 | 10Gbps/160T |
| 线路 | 国际线路 |
Los Angeles
| CPU | 2核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 4G |
| 硬盘 | 80G |
| 带宽 | 10Gbps/4T |
| 线路 | 国际线路 |
Los Angeles
| CPU | 4核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 8G |
| 硬盘 | 160G |
| 带宽 | 10Gbps/8T |
| 线路 | 国际线路 |
Los Angeles
| CPU | 8核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 16G |
| 硬盘 | 120G |
| 带宽 | 10Gbps/12T |
| 线路 | 国际线路 |
Los Angeles
| CPU | 12核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 24G |
| 硬盘 | 160G |
| 带宽 | 10Gbps/24T |
| 线路 | 国际线路 |
Los Angeles
| CPU | 16核(AMD EPYC 9005 Series) |
| 内存 | 32G |
| 硬盘 | 640G |
| 带宽 | 10Gbps/32T |
| 线路 | 国际线路 |